2024calendar
CAniLiviENDARIO 2024
DATA | LUOGO | TIPO | ORGANIZZAZIONE | GIURIA |
2024 |
||||
GENNAIO | ||||
FEBBRAIO | ||||
MARZO | ||||
Carnevale Ambrosiano | ||||
30.03.2024 | da confermare | Cae1 | Bussolotti | |
APRILE | ||||
MAGGIO | ||||
4 - 5 | cae1 | Grazia | ||
GIUGNO | ||||
LUGLIO | ||||
AGOSTO | ||||
SETTEMBRE | ||||
OTTOBRE | ||||
26.10.2024 | agility | |||
27.10.2024 | ||||
NOVEMBRE | ||||
09.11.2024 | Vaude (To) | agility | Coletto S. | Livia === |
10.11.2024 | Vaude ( To ) | agility | Coletto S. | Livia === |
DICEMBRE | ||||
- Visite: 226