2019calendar
CAniLiviENDARIO 2019
Martina Franca BA
DATA | LUOGO | TIPO | ORGANIZZAZIONE | GIURIA |
2019 |
||||
GENNAIO | ||||
05.01.2019 | BAIRO TO | agility | The Dog Island - G.Mascena | Livia, A.Lione |
19.01.2019 | CASELLE VR | agility | selettiva AWC EO FCI | L, Deidda, Schnick, Berhelesen |
20.02.2019 | CASELLE VR | agility | selettiva AWC EO FCI | L, Deidda, Schnick, Berthelesen |
26.01.2019 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari R. | Livia,A.Bellachioma |
27.01.2019 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari R. | Livia,A.Bellachioma |
FEBBRAIO | ||||
23.02.2019 | SESTO CALENDE VA | agility | MERELY DOG . M. Franzoni | Livia, = = = |
24.02.2019 | SESTO CALENDE VA | agility | MERELY DOG - M. Franzoni | Livia, = = = |
MARZO | ||||
03.03.2019 | PALADOG | CAE1 | Paladog Touchdown Dogs | Livia |
17.03.19 | MANDELIEU Francia | agility | ALSM Cannes - Karin Juliath | Livia, = = = |
APRILE | ||||
14.04.2019 | GERGY , France | agility | Cécile Boursier | Livia, = = = |
27.04.2019 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari R. | Livia = = = |
28.04.2019 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari R. | Livia = = = |
MAGGIO | ||||
01.05.2019 | BELGIOIOSO PV | agility | That's Agility PV A.Coatto | Livia, = = = |
04.05.2019 | CASTEL DI GUIDO RM | agility | C.C.Castel di Guido - F. Angeletti | Livia, C.Fazio |
05.05.2019 | CASTEL DI GUIDO RM | agility | C.C.Castel di Guido - F. Angeletti | Livia, C.Fazio |
GIUGNO | ||||
01.06.2019 | ROZZANO MI | agility | Paladog Touchdown Dogs | Livia, F.Piccinni |
02.06.2019 | ROZZANO MI | agility | Paladog Touchdown Dogs | Livia, F.Piccinni |
08.06.2019 | ABRANTES, PORTUGAL | agility | Clube Cinofilo do Alentejo | Livia, = = = |
09.06.2019 | ABRANTES, PORTUGAL | agility | Clube Cinofilo do Alentejo | Livia, = = = |
10.06.2019 | ABRANTES, PORTUGAL | agility | Clube Cinofilo do Alentejo | Livia, = = = |
15.06.2019 | non disponibile | = | = = = | |
16.06.2019 | non disponibile | = | = = = | |
22.06.2019 | SESTO CALENDE VA | agility | MERELY DOG - M.Franzoni | Livia, ? |
23.06.2019 | SESTO CALENDE VA | agility | MERELY DOG - M.Franzoni | Livia, ? |
LUGLIO | ||||
06.07.2019 | ISB non disponibile | |||
07.07.2019 | ISB non disponibile | |||
13.07.2019 | VILLENEUVE AO | agility | C.C.Paradiso P.Percali | Livia = = = |
14.07.2019 | VILLENEUVE AO | agility | C.C.Paradiso P.Percali | Livia = = = |
20.07.2019 | ||||
21.07.2019 | ||||
27.07.2019 | ||||
28.07.2019 | ||||
AGOSTO | ||||
31.08.2019 | ||||
SETTEMBRE | ||||
01.09.2019 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
14.09.2019 | SOMMACAMPAGNA | agility | CUD VERONA A.Benini | Livia, valut. A.Benini |
15.09.2019 | SOMMACAMPAGNA | agility | CUD VERONA A.Benini | Livia, valut. A.Benini |
21 | (awc Finlandia) | |||
22 | (awc Finlandia) | |||
28.09.2019 | SPRESIANO TV | agility | GAGNOLINO RAMP. F.Gamba | Livia = = = |
29.09.2019 | SPRESIANO TV | agility | CAGNOLINO RAMP. F.Gamba | Livia = = = |
OTTOBRE | ||||
05.10.2019 | ||||
06.10.2019 | ||||
12.10.2019 | BOLZANO VICENTINO | agility | JEANS & FRIENDS H.Cecchellero | Livia = = = |
13.10.2019 | BOLZANO VICENTINO | agility | JEANS & FRIENDS H.Cecchellero | Livia = = = |
19.10.2019 | ||||
20.10.2019 | ||||
26.10.2019 | MARTINA FRANCA BA | agility | MANCOLICANI E.Tagliente | Livia = = = |
27.10.2019 | MARTINA FRANCA BA | agility | MANCOLICANI E.Tagliente | Livia = = = |
NOVEMBRE | ||||
01.11.2019 | ||||
02.11.2019 | OSLO NORVEGIA | agility | STOVNER A.C. Jon Olsen | Livia, Bodil Mehl Wiik |
03.11.2019 | OSLO NORVEGIA | agility | STOVNER A.C. Jon Olsen | Livia, Bodil Mehl Wiik |
09.11.2019 | LEGNAGO VR | agility | C.C.TRE STELLE V.Lovato | Livia, = = = |
10.11.2019 | LEGNAGO VR | agility | C.C.TRE STELLE V.Lovato | Livia = = = |
16.11.2019 | CEP Franco | |||
17.11.2019 | CEP Franco | |||
23.11.2019 | ||||
24.11.2019 | ||||
30 | ||||
DICEMBRE | ||||
01.12.2019 | ||||
07.12.2019 | Assago MI | agility | PET'S PLAY D.Dellavecchia | Livia, ? |
08.12.2019 | Assago MI | agility | PET'S PLAY D.Dellavecchia | Livia, ? |
14.12.2019 | SOLIERA MO CEP Opp | agility | DOG CITY - R.Ferrari | Livia, ? |
15.12.2019 | SOLIERA MOCEP Opp | agility | DOG CITY - R.Ferrari | Livia, ? |
21.12.2019 | ||||
22.12.2019 |
- Visite: 5712