CAniLiviENDARIO 2017
DATA | LUOGO | TIPO | ORGANIZZAZIONE | GIURIA |
2017 ↓ | ||||
17/12/2017 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY R. Ferrari | Livia, A.Bellachioma |
16/12/2017 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY R. Ferrari | Livia, A.Bellachioma |
03.12.2017 | BELGIOIOSO PV | agility | THAT'S AGILITY PV - Coatto | Livia, = = = |
02.12.2017 | BELGIOIOSO PV | agility | THAT'S AGILITY PV - Coatto | Livia, = = = |
DICEMBRE↑ | ||||
18/19.11.2017 | RIUNIONE FCI - HEMER | agility | aggiornamento giudici FCI | Livia, L.Celic |
12.11.2017 | SOLIERA - 2° INTERN. POODLE | agility | Dog City , Gubellini | Livia, Sascha Grunder |
11.11.2017 | SOLIERA - 2° INTERN. POODLE | agility | Dog City , Giubellini | Livia, Sascha Grunder |
4/5.11.2017 | BELGIO | agility | Int.Sheltie Agility Championship | |
01.11.2017 | CHIVASSO TO | flyball | Crazy Jumpers | Livia = = = |
NOVEMBRE↑ | ||||
29.10.2017 | BUSOGNETTO VEROLENGO TO | agility | ABBAIARE STANCA - Boschiero | Livia, Seppo Savikko |
28.10.2017 | BUSOGNETTO VEROLENGO TO | agility | ABBAIARE STANCA - Boschiero | Livia, Seppo Savikko |
22.10.2017 | FUBINE AL | agility | PLANET DOG - F.Gatto | Livia |
15.10.2017 | AREZZO | agility | DAKOTA DOG - G.Francalanci | Livia, Z.Biro |
14.10.2017 | AREZZO | agility | DAKOTA DOG - G.Francalanci | Livia, Z.Biro |
5-8.10.2017 | LIBEREC CZ | AWC 2017 | = = = | = = = |
01.10.2017 | SPERESIANO TV | agility | CAGNOLINO RAMPANTE - Severin | Livia, Dirk Richards |
OTTOBRE↑ | ||||
30.09.2017 | SPRESIANO TV | agility | CAGNOLINO RAMAPANTE -Severin | Livia, Dirk Richards |
24.09.2017 | BUSSOLENGO VR | agility | CUD VERONA - Benini | Livia, A.Lione |
23.09.2017 | BUSSOLENGO VR | agility | CUD VERONA - Benini | Livia, A.Lione |
SETTEMBRE↑ | ||||
18.08.2017 | OLANDA | agility | Falcon Fighting Cup - Van der Leer | Livia, Kelders, |
17.08.2017 | OLANDA | agility | Falcon Fighting Cup - Van der Leer | Livia, Kelders, |
AGOSTO↑ | ||||
28/29 | ITALIA EO | agility | = = = | = = = |
23.07.2017 | SPRESIANO TV supernotturna | agility | CAVALLINO RAMPANTE - Severin | L,Hueppe,Glabazna,Bellachioma |
22.07.2017 | SPRESIANO TV supernotturna | agility | CAVALLINO RAMPANTE - Severin | L,Hueppe,Glabazna,Bellachioma |
02.07.2017 | SYROS - GRECIA | agility | GREEK LEGEND | Livia = = = |
01.07.2017 | SYROS - GRECIA | agility | GREEK LEGEND | Livia = = = |
LUGLIO↑ | ||||
25.06.2017 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari | Livia, I.Bertolini |
24.06.2017 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari | Livia, I.Bertolini |
18.06.2017 | PERUGIA | agility | ZAMPE MO-LESTE Ricci | Livia, valut. Sguilla |
17.06.2017 | PERUGIA | agility | ZAMPE MO-LESTE Ricci | Livia, valut. Sguilla |
11.06.2017 | MADRID | agility | CONECTAS - Cruz | Livia, J.Luis G. Alvarez |
10.06.2017 | MADRID | agility | CONECTAS - Cruz | Livia, J.Luis G. Alvarez |
04.06.2017 | Rozzano | agility | PALADOG 4 DOG DAY | Livia. Bellachioma , Celic |
03.06.2017 | Rozzano | agility | PALADOG 4 D.D e G.P. Sheltie | Livia. Bellachioma , Celic |
02.06.2017 | Rozzano | agility | PALADOG 4 D.D e G.P Sheltie | |
GIUGNO↑ | ||||
28.05.2017 | CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR | agility | CUD VERONA - Benini | Livia , = = = |
27.05.2017 | CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR | agility | CUD VERONA - Benini | Livia , = = = |
21.05.2017 | BOLZANO VICENTINO VR | agility | JEANS & FRIENDS - Cecchellero | Livia = = = |
20.05.2017 | BOLZANO VICENTINO VR | agility | JEANS & FRIENDS - Cecchellero | Livia = = = |
13.05.2017 | open day Paladog | = = = | PALADOG | = = = |
07.05.2017 | SPRESIANO TV | agility | CAVALLINO RAMPANTE Severin | Livia, Polona Persuh |
06.05.2017 | SPRESIANO TV | agility | CAVALLINO RAMPANTE Severin | Livia, Polona Persuh |
01.05.2017 | SERDANA CA | agility | VID AGILITY TEAM Montisci Perna | Livia = = = |
MAGGIO↑ | ||||
30.04.2017 | SERDANA CA |
agility |
VID AGILITY TEAM Montisci Perna | Livia = = = |
29.04.2017 | SERDANA CA |
agility |
VID AGILITY TEAM Montisci Perna | Livia = = = |
16.04.2017 | ROZZANO MI | agility | PALADOG TOUCHDOWN DOGS | T.Glabazna , A. Lione |
15.04.2017 | ROZZANO MI | agility | PALADOG TOUCHDOWN DOGS | T.Glabazna , A. Lione |
09.04.2017 | S.MARCIANO PG | agility | X CENTER SCHOOL Martinelli | Livia, Seppo Savikko |
08.04.2017 | S.MARCIANO PG | agility | X CENTER SCHOOL Martinelli | Livia, Seppo Savikko |
02.04.2017 | CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR | agility | CUD VERONA - Benini | Livia, Ernst Schauwecker |
01.04.2017 | CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR | agility | CUD VERONA - Benini | Livia, Enst Schauwecker |
APRILE↑ | ||||
26.03.2017 | SCHIO VC | agility | D.cortiana | Livia, L.Celic |
25.03.2017 | SCHIO VC | agility | D.Cortiana | Livia, L. Celic |
04.03.2017 | COLOGNO MONZESE | CAE 1 | TOUCHDOWN DOGS PALADOG | Livia, = = = |
MARZO↑ | ||||
26.02.2017 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari | Livia, A.Lione |
25.02.2017 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY -Ferrari | Livia, A.Lione |
FEBBRAIO↑ | ||||
29.01.2017 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari | Livia,Rebasti,Bellachioma |
28.01.2017 | SOLIERA MO | agility | DOG CITY - Ferrari | Livia,Rebasti,Bellachioma |
21.22.01.17 | ROMA | agility | NOMENTUM S.Papili | Livia A. Bellachioma |
08.01.2017 | ROMA | agility | C.C. CASTEL DI GUIDO Angeletti | Livia, F.Frixione |
07.01.2017 | ROMA | agility | C.C. CASTEL DI GUIDO Angeletti | Livia, F.Frixione |
GENNAIO↑ | ||||
2017 ↑ | ||||